Statystyki serwera dla hosting.kolnet.eu

Prezentowany okres: February 2012
Wygenerowano 10-mar-2012 06:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: February 2012
Całkowita liczba wywołań 181280
Całkowita liczba plików 167924
Wszystkie Strony 23189
Wszystkie Wizyty 1485
Total kB Files 4109313
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 82
Całkowita liczba unikalnych URLi 16798
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3614
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1032
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1888 5574
Wywołań dziennie 45320 51915
Plików dziennie 41981 48025
Stron dziennie 5797 6985
Wizyt dziennie 371 404
kB Files per Day 1027328 1116303
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 167924
Code 206 - Częściowa zawartość 445
Code 301 - Przeniesiono na stałe 61
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 315
Code 304 - Niezmodyfikowany 6906
Code 401 - Nieautoryzowany 33
Code 404 - Nie znaleziono 5002
Code 405 - Nieuznawana metoda 31
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 563

Raport Dzienny -  February 2012

Dzienne statystyki - February 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
26 38712 21,35% 36054 21,47% 4644 20,03% 309 20,81% 61 74,39% 859944 20,93% 0 0,00% 0 0,00%
27 47797 26,37% 44356 26,41% 6148 26,51% 396 26,67% 69 84,15% 1116303 27,17% 0 0,00% 0 0,00%
28 51915 28,64% 48025 28,60% 6985 30,12% 390 26,26% 63 76,83% 1100410 26,78% 0 0,00% 0 0,00%
29 42856 23,64% 39489 23,52% 5412 23,34% 404 27,21% 71 86,59% 1032656 25,13% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  February 2012

Godzinowe statystyki - February 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1176 4707 2,60% 1149 4598 2,74% 221 884 3,81% 21214 84856 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 646 2585 1,43% 588 2354 1,40% 162 648 2,79% 9928 39712 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 234 938 0,52% 207 831 0,49% 67 270 1,16% 10496 41983 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 159 636 0,35% 135 541 0,32% 54 219 0,94% 6888 27553 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 377 1508 0,83% 352 1409 0,84% 95 380 1,64% 6680 26720 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 129 518 0,29% 111 444 0,26% 69 277 1,19% 6527 26106 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 308 1234 0,68% 265 1060 0,63% 120 482 2,08% 13533 54130 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 651 2605 1,44% 603 2415 1,44% 108 432 1,86% 19638 78551 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 887 3550 1,96% 788 3153 1,88% 164 657 2,83% 16503 66013 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1750 7001 3,86% 1624 6496 3,87% 242 968 4,17% 35536 142143 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1471 5885 3,25% 1364 5459 3,25% 269 1079 4,65% 34037 136148 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2213 8852 4,88% 2003 8013 4,77% 266 1065 4,59% 47566 190263 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2090 8361 4,61% 1822 7290 4,34% 246 986 4,25% 42695 170779 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2462 9850 5,43% 2201 8806 5,24% 330 1321 5,70% 51728 206914 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2118 8472 4,67% 1975 7902 4,71% 227 908 3,92% 45986 183943 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1950 7800 4,30% 1807 7231 4,31% 207 831 3,58% 45568 182270 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3246 12987 7,16% 3023 12093 7,20% 368 1472 6,35% 77124 308494 7,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3356 13424 7,41% 3181 12724 7,58% 366 1466 6,32% 78966 315866 7,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3852 15411 8,50% 3551 14206 8,46% 358 1434 6,18% 81169 324677 7,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4197 16788 9,26% 4002 16008 9,53% 413 1655 7,14% 95975 383898 9,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3620 14481 7,99% 3289 13159 7,84% 444 1778 7,67% 85936 343743 8,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3265 13060 7,20% 2995 11983 7,14% 343 1372 5,92% 76557 306228 7,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2918 11674 6,44% 2804 11217 6,68% 322 1289 5,56% 74876 299502 7,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2238 8953 4,94% 2133 8532 5,08% 329 1316 5,68% 42205 168820 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 16798 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2260 1,25% 19862 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1031 0,57% 5114 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /css/Style_2.css
3 1013 0,56% 7529 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /js/alternatywy4.js
4 848 0,47% 1125 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /fav.ico
5 482 0,27% 11267 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /bohaterowie.html
6 458 0,25% 12342 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /_themes/tabs/tabs1011-28592.css
7 438 0,24% 165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 283 0,16% 3555 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /ciekawostki.html
9 278 0,15% 191 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/Contentslider.css
10 278 0,15% 1455 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /js/contentslider.js
11 203 0,11% 5505 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /_themes/kopia-zak-adki-zsp/kopi1011-28592.css
12 195 0,11% 1868 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /informacja,3.html
13 192 0,11% 3249 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /przydzial.html
14 167 0,09% 2440 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /forum.html
15 160 0,09% 9341 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /image/
16 158 0,09% 8620 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /dialogi.html
17 153 0,08% 4217 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /main.php
18 139 0,08% 1265 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /2010/
19 132 0,07% 2115 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /galeria,1,1.html
20 128 0,07% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /frame_cleaner.php
21 126 0,07% 2127 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /alternatywy-4.html
22 123 0,07% 519 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /style.css
23 121 0,07% 466 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /rss/alternatywy-news.xml
24 120 0,07% 2212 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /roznosci.html
25 110 0,06% 2566 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /arch_prace_dzieci_06_07.htm
26 110 0,06% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pusta.htm
27 110 0,06% 3611 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /szkola.htm
28 105 0,06% 1683 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /grzegorzewska.html
29 96 0,05% 2796 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /forum-post,1079.html
30 96 0,05% 121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zsp_szkola.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16798 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2 0,00% 50578 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /publikacje_dokumenty/plazy_janowic.zip
2 1 0,00% 42199 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /publikacje_dokumenty/jak_radzic_sobie_z_agresja.zip
3 2 0,00% 26645 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /publikacje_dokumenty/2010_11/podziekowanie_dla_uczniow_z_janowic.doc
4 3 0,00% 26353 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /publikacje_dokumenty/2011_12/czlowiek_a_srodowisko_m_jakubiec.ppsx
5 4 0,00% 22793 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /publikacje_dokumenty/sredniowiecze.zip
6 2260 1,25% 19862 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /
7 4 0,00% 16189 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /publikacje_dokumenty/krajobrazy_polski.zip
8 458 0,25% 12342 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /_themes/tabs/tabs1011-28592.css
9 40 0,02% 12192 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /aktual_2.htm
10 482 0,27% 11267 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /bohaterowie.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 338 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2260 1,25% 652 46,50% /
2 128 0,07% 87 6,21% /frame_cleaner.php
3 139 0,08% 62 4,42% /2010/
4 31 0,02% 25 1,78% /galeria/2008/kozy2008/
5 56 0,03% 14 1,00% /frame_cleaner_php.php
6 65 0,04% 14 1,00% /intencje.html
7 31 0,02% 11 0,78% /treningi.html
8 110 0,06% 10 0,71% /arch_prace_dzieci_06_07.htm
9 16 0,01% 9 0,64% /Szkolenie_grupowe
10 44 0,02% 9 0,64% /historia.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 362 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2260 1,25% 526 37,81% /
2 128 0,07% 84 6,04% /frame_cleaner.php
3 139 0,08% 69 4,96% /2010/
4 31 0,02% 24 1,73% /galeria/2008/kozy2008/
5 65 0,04% 18 1,29% /intencje.html
6 34 0,02% 17 1,22% /Strona_główna
7 56 0,03% 16 1,15% /frame_cleaner_php.php
8 60 0,03% 16 1,15% /zastępstwa.html
9 44 0,02% 14 1,01% /historia.html
10 74 0,04% 14 1,01% /kontakt.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 82 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 86204 47,55% 82894 49,36% 622124 15,14% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,62% www.alternatywy4.net
2 49342 27,22% 45850 27,30% 1816568 44,21% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,01% www.zspjanowice.bestwina.pl
3 21517 11,87% 20334 12,11% 812859 19,78% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,69% zspjanowice.bestwina.pl
4 3544 1,95% 3179 1,89% 82248 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 53 3,57% parafiabronow.czechowice.net
5 2570 1,42% 2284 1,36% 249636 6,07% 0 0,00% 0 0,00% 57 3,84% www.sppisarzowice.kolnet.com.pl
6 2014 1,11% 1447 0,86% 70829 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,90% www.gimpisarzowice.kolnet.eu
7 1977 1,09% 1344 0,80% 21023 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 49 3,30% www.zsligota.czechowice.net
8 1828 1,01% 1779 1,06% 20696 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 53 3,57% alternatywy4.net
9 1649 0,91% 1502 0,89% 63357 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 54 3,64% www.beskid-dragon.kolnet.eu
10 1609 0,89% 1445 0,86% 34979 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,90% www.ogrodyhereda.pl
11 1275 0,70% 1118 0,67% 125433 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,22% galeria.knycz.net
12 954 0,53% 360 0,21% 600 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 45 3,03% kolnet.eu
13 929 0,51% 447 0,27% 61516 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 41 2,76% www.galeria.knycz.net
14 703 0,39% 673 0,40% 30668 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,01% gimpisarzowice.kolnet.eu
15 606 0,33% 483 0,29% 13087 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 44 2,96% www.parafiabronow.czechowice.net
16 492 0,27% 418 0,25% 8814 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 35 2,36% www.ni.czechowice.net
17 403 0,22% 314 0,19% 7564 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,90% www.temer.pl
18 385 0,21% 280 0,17% 3123 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 48 3,23% www.bullamo.pl
19 318 0,18% 286 0,17% 22636 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,28% www.knycz.net
20 272 0,15% 82 0,05% 1750 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,34% www.sp2.czechowice.net
21 259 0,14% 201 0,12% 6866 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 31 2,09% www.wosp.czechowice.net
22 255 0,14% 246 0,15% 993 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 104 7,00% ni.czechowice.net
23 208 0,11% 194 0,12% 306 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 39 2,63% forum.czechowice.net
24 197 0,11% 175 0,10% 5546 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 66 4,44% wosp.czechowice.net
25 148 0,08% 75 0,04% 878 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 35 2,36% www.asztir.pl
26 136 0,08% 72 0,04% 331 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,88% www.curzydlo-bhp.pl
27 127 0,07% 97 0,06% 1177 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,21% zsligota.czechowice.net
28 117 0,06% 4 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 47 3,16% loona.knycz.net
29 116 0,06% 98 0,06% 294 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 49 3,30% www.czechowice.net
30 114 0,06% 59 0,04% 1037 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% sp2.czechowice.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 82 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 49342 27,22% 45850 27,30% 1816568 44,21% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,01% www.zspjanowice.bestwina.pl
2 21517 11,87% 20334 12,11% 812859 19,78% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,69% zspjanowice.bestwina.pl
3 86204 47,55% 82894 49,36% 622124 15,14% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,62% www.alternatywy4.net
4 2570 1,42% 2284 1,36% 249636 6,07% 0 0,00% 0 0,00% 57 3,84% www.sppisarzowice.kolnet.com.pl
5 1275 0,70% 1118 0,67% 125433 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,22% galeria.knycz.net
6 3544 1,95% 3179 1,89% 82248 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 53 3,57% parafiabronow.czechowice.net
7 2014 1,11% 1447 0,86% 70829 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,90% www.gimpisarzowice.kolnet.eu
8 1649 0,91% 1502 0,89% 63357 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 54 3,64% www.beskid-dragon.kolnet.eu
9 929 0,51% 447 0,27% 61516 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 41 2,76% www.galeria.knycz.net
10 1609 0,89% 1445 0,86% 34979 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,90% www.ogrodyhereda.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3614 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 18688 10,31% - (Direct Request)
2 10507 5,80% http://www.alternatywy4.net/
3 7730 4,26% http://zspjanowice.bestwina.pl/arch_prace_dzieci_06_07.htm
4 5345 2,95% http://www.alternatywy4.net/bohaterowie.html
5 4955 2,73% http://zspjanowice.bestwina.pl/arch_aktual_07_08_pl.htm
6 4792 2,64% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/aktualnosci.htm
7 4350 2,40% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/arch_przedszkole_05_06_pl.htm
8 4141 2,28% http://www.alternatywy4.net/css/Style_2.css
9 3587 1,98% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/arch_przedszkole_06_07_pl.htm
10 3069 1,69% http://www.alternatywy4.net/grzegorzewska.html
11 2431 1,34% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/spis_tresci.htm
12 2363 1,30% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/arch_przedszkole_07_08_pl.htm
13 2279 1,26% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/arch_przedszkole_08_09_pl.htm
14 2194 1,21% http://www.alternatywy4.net/wpadki.html
15 2159 1,19% http://zspjanowice.bestwina.pl/arch_aktual_09_10_pl.htm
16 2137 1,18% http://www.alternatywy4.net/galeria,1,1.html
17 2106 1,16% http://www.alternatywy4.net/przydzial.html
18 1888 1,04% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/arch_przedszkole_10_11_pl.htm
19 1777 0,98% http://www.alternatywy4.net/ciekawostki.html
20 1723 0,95% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/arch_aktualnosci_10_11_pl.htm
21 1645 0,91% http://zspjanowice.bestwina.pl/arch_prace_dzieci_07_08_pl.htm
22 1644 0,91% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/arch_prace_dzieci_10_11_pl.htm
23 1566 0,86% http://www.alternatywy4.net/pn,aniol-stanislaw,30.html
24 1539 0,85% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/przedszkole.htm
25 1432 0,79% http://www.alternatywy4.net/serialowe-pojazdy.html
26 1383 0,76% http://www.alternatywy4.net/pn,balcerek-jozef,51.html
27 1344 0,74% http://www.alternatywy4.net/pn,furman-zenobiusz,9.html
28 1199 0,66% http://www.zspjanowice.bestwina.pl/arch_aktual_08_09_pl.htm
29 1196 0,66% http://www.alternatywy4.net/naj-dziwniejsze-dialogi-6.html
30 1191 0,66% http://www.alternatywy4.net/roznosci.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 83 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 18 14,88% alternatywy 4
2 10 8,26% alternatywy4
3 3 2,48% alternatywy 4 dzisiaj
4 3 2,48% http://www/zspjanowice.bestwina.pl/arch
5 3 2,48% zsp janowice
6 2 1,65% alternatywy 4 - furman
7 2 1,65% dwudziesty stopień zasilania
8 2 1,65% karaluch
9 2 1,65% muzyka z filmu alternatywy 4 forum
10 2 1,65% ryszard ostałowski
11 2 1,65% zespol szkolno-przedszkolny
12 1 0,83% alternatywy
13 1 0,83% alternatywy 4 dialogi mozebysmy tak może
14 1 0,83% alternatywy 4 dialogi to jest jak dzuma
15 1 0,83% alternatywy 4 gdzie jest ten blok
16 1 0,83% alternatywy 4 sezon 2
17 1 0,83% alternatywy 4 winnicki u prezesa mp3
18 1 0,83% altrenatywy
19 1 0,83% ambasador pełnomocny
20 1 0,83% balcerek allternatywy

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1032 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 24153 13,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
2 14476 7,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
3 8685 4,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
4 7836 4,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
5 5103 2,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
6 5087 2,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
7 4732 2,61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.27) Gecko/20120216 Firefox/3.6.27
8 3981 2,20% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.10.229 Version/11.61
9 3714 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
10 3629 2,00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 3253 1,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
12 3014 1,66% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
13 2857 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
14 2690 1,48% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48
15 2667 1,47% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Usage by Location for February 2012

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 99541 54,91% 93582 55,73% 1013819 24,67% 0 0,00% 0 0,00% Sieć (net)
2 76313 42,10% 70769 42,14% 2926529 71,22% 0 0,00% 0 0,00% Polska
3 5418 2,99% 4013 2,39% 168960 4,11% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
4 8 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organizacja niekomercyjna


Generated by Webalizer Version 2.01